MediEvil Rolling Demo/Enemies: Difference between revisions
DansFriend (talk | contribs) |
DansFriend (talk | contribs) (→Boss) |
||
Line 30: | Line 30: | ||
{{RollingDemoEnemyTableEntry | {{RollingDemoEnemyTableEntry | ||
|image=MediEvilRollingDemo-SGD.png | |image=MediEvilRollingDemo-SGD.png | ||
|width=250px | |||
|name=[[Stained Glass Demon]] | |name=[[Stained Glass Demon]] | ||
|bgclass=church-bg | |bgclass=church-bg | ||
|bgposition=60% | |bgposition=60% |
Revision as of 22:22, 9 June 2022
This is a list of enemies found in the MediEvil Rolling Demo.
The Graveyard
Zombie (Type A) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Zombie (Type B) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Headless Zombie |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 175 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Graveyard Wolf |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 200 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Desecrated Church
Imp |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Boss
Stained Glass Demon |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
3200 HP | 1000 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|