MediEvil Rolling Demo/Enemies: Difference between revisions
DansFriend (talk | contribs) |
DansFriend (talk | contribs) |
||
Line 43: | Line 43: | ||
|receiveWeight = 8 | |receiveWeight = 8 | ||
|bgclass=scarecrow-bg | |bgclass=scarecrow-bg | ||
|bgposition=40% | |bgposition=40% 90% | ||
|health=100 | |health=100 | ||
|score=75 | |score=75 | ||
}} | |||
{{RollingDemoEnemyTableEntry | |||
|image=MediEvilRollingDemo-Scarecrow.png | |||
|name=[[Scarecrow]] | |||
|receiveFire = 16 | |||
|bgclass=scarecrow-bg | |||
|bgposition=40% 90% | |||
|score=200 | |||
}} | }} | ||
{{DISPLAYTITLE:Enemies in the ''MediEvil Rolling Demo''}} | {{DISPLAYTITLE:Enemies in the ''MediEvil Rolling Demo''}} | ||
[[Category:MediEvil Rolling Demo]] | [[Category:MediEvil Rolling Demo]] |
Revision as of 22:14, 10 June 2022
This is a list of enemies found in the MediEvil Rolling Demo.
The Graveyard
Zombie (Type A) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Zombie (Type B) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Headless Zombie |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 175 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Graveyard Wolf |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 200 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Desecrated Church
Imp |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Boss
Stained Glass Demon |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
3200 HP | 1000 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Scarecrow Fields
Crow |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
100 HP | 75 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Scarecrow |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 200 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
|