MediEvil Rolling Demo/Enemies: Difference between revisions
DansFriend (talk | contribs) |
DansFriend (talk | contribs) |
||
Line 88: | Line 88: | ||
|entity=SfScarecrow | |entity=SfScarecrow | ||
|address=SF::80019f54 | |address=SF::80019f54 | ||
|dmgTable={{RollingDemoEnemyDamageTable|longbow=900}} | |||
}} | }} | ||
Revision as of 23:25, 17 June 2022
This is a list of enemies found in the MediEvil Rolling Demo sorted by the levels they appear in.
Much like enemies in the final game version, each enemy can deal and receive different amounts of damage. However, this system doesn't seem to be fully realised yet, as most enemies have the default value of dealing and receiving 4 points of damage in each of the four damage types. Damage dealt is also not taken into account when enemies fight Sir Dan, as each successful enemy attack robs Dan of an Energy Bone regardless of the amount of damage it deals.
The formula for dealing damage in the MediEvil Rolling Demo is as follows:((Attacker's Sharpness * Defender's Weakness to Sharpness) + (Attacker's Weight * Defender's Weakness to Weight) + (Attacker's Fire * Defender's Weakness to Fire) + (Attacker's Magic * Defender's Weakness to Magic) >> 2) * 25
For example, if Dan attacks a Headless Zombie (4, 4, 4, 4) with the Small Sword (2, 2, 0, 0), the formula will be:((2 * 4) + (2 * 4) + (0 * 4) + (0 * 4) >> 2) * 25
Therefore, the Small Sword will deal 100 points of damage to the Headless Zombie.
The Graveyard
Zombie (Type A) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie1 (800b6dbc) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Zombie (Type B) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie2 (800b6edc) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Headless Zombie |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headless1 (800b83c4) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 175 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Graveyard Wolf |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf1 (800b8200) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 200 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Desecrated Church
Imp |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imp (800b8c58) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Boss
Stained Glass Demon |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.G.D. (DC::8001b8b) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
3200 HP | 1000 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Scarecrow Fields
Crow |
Entity | ||||
---|---|---|---|---|---|
SfCrow (SF::8001a028) | |||||
Health | Score | ||||
100 HP | 75 points | ||||
Damage Dealt | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||
Damage Received | |||||
4 | 8 | 4 | 4 | ||
Template:RollingDemoEnemyDamageTable/4-8-4-4 |
Wickerman |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SfWickerman (SF::8001a278) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Scarecrow |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SfScarecrow (SF::80019f54) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 200 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Ant Caves
Bat |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat (800b943c) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
100 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Ant Larva |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AntLarvae (AC::8001b8cc) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
300 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Ant |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant (AC::8001b58c) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
600 HP | 300 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Boss
Ant Queen |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QueenAnt (AC::8001b678) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
2500 HP | 1500 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|