Enemies in the MediEvil Rolling Demo
This is a list of enemies found in the MediEvil Rolling Demo sorted by the levels they appear in.
The Graveyard
Zombie (Type A) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie1 (800b6dbc) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Zombie (Type B) |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie2 (800b6edc) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Headless Zombie |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headless1 (800b83c4) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 175 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Graveyard Wolf |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf1 (800b8200) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 200 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Desecrated Church
Imp |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imp (800b8c58) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 125 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Boss
Stained Glass Demon |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.G.D. (DC::8001b8b) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
3200 HP | 1000 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Scarecrow Fields
Crow |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SfCrow (SF::8001a028) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
100 HP | 75 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Wickerman |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SfWickerman (SF::8001a278) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Scarecrow |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SfScarecrow (SF::80019f54) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
400 HP | 200 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
The Ant Caves
Bat |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat (800b943c) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
100 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Ant Larva |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AntLarvae (AC::8001b8cc) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
300 HP | 100 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Ant |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant (AC::8001b58c) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
600 HP | 300 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Boss
Ant Queen |
Entity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QueenAnt (AC::8001b678) | |||||||||||||||||||||||
Health | Score | ||||||||||||||||||||||
2500 HP | 1500 points | ||||||||||||||||||||||
Damage Dealt | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Damage Received | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
Gaming Wiki Network
Discord • Twitter |
The GWN is an affiliation between independently-hosted wikis about video games. | ||
Banjo-Kazooie: Jiggywikki
Conker: Conker Wiki
Crash Bandicoot: Crash Bandicoot Wiki
Cyberflix: Cyberflix Wiki
Dune Awakening: DACW (18+)
Fallout: Independent Fallout Wiki (18+)
Final Fantasy: Final Fantasy Wiki (18+)
Hollow Knight: Hollow Knight Wiki
Kingdom Hearts: KH Database
Mamiya: Mamiya Wiki
Mana: Wiki of Mana
MediEvil: Gallowpedia
Old World Blues: OWB Wiki
Rare: Rare Wiki
Rayman: RayWiki
SaGa: SaGa Wiki
Speedrunning: Speedrunwiki
Spyro: Spyro Wiki
Star Trek Online: STO Wiki
TCOAAL: TCOAAL Wiki (18+)
Tom Clancy: Tom Clancy Wiki (18+)
Wizardry: Wizardry Wiki
Zelda: Triforce Wiki
We are also affiliated with:
|